| あなたのIPアドレス | 60.37.95.86 |
| ホスト名 | p11247086-ipngn32101marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp |
| リファラ(遷移元) | http://itsakura.com/javascript |
| あなたのPCのポート番号(0~65535) | 34848 |
| User-Agent (ブラウザなどの種類) | Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) |
| MIMEタイプ (利用可能なMIMEタイプ) | image/png, image/jpeg, image/pjpeg, image/x-xbitmap, image/svg+xml, image/gif;q=0.9, */*;q=0.1 |
| Accept-Languaget (利用可能な言語コード) | en, * |
| Accept-Encoding (利用可能なエンコーディング形式) | none |
MIMEタイプ
上記のMIMEタイプは、Webブラウザが処理できるファイルの種類をサーバに伝えています。
Multipurpose Internet Mail Extensionsの略です。
主なMIMEタイプ
| MIMEタイプ | 拡張子 | 備考 |
|---|---|---|
| text/html | .html,htm | htmlファイル |
| text/css | .css | cssファイル |
| text/javascript | .js | JavaScriptファイル |
| image/jpeg | .jpg,jpeg | jpegファイル |
| image/png | .png | pngファイル |
| image/gif | .gif | gifファイル |
| application/xhtml+xml | .xml,xhtml | xml,xhtmlファイル |
| application/pdf | PDFファイル | |
| application/zip | .zip | zipファイル |
| application/octet-stream | .exe | 実行ファイル |
| */* | すべての拡張子 | 全てのファイル |
Accept-Encoding
上記のAccept-Encodingは、Webブラウザが処理できる圧縮の種類をサーバに伝えています。
関連の記事
2,8,10,16進数を変換するWebツール(正の値)
URLエンコードとURLデコードを行うWebツール
カラーコードの一覧表(色を調べる/色を作る)
