車両の色は黄色です。
| 駅番号 | 鶴見線 駅名 | よみ | 接続 |
|---|---|---|---|
| JI01 | 鶴見 | つるみ | 京浜東北線、京浜急行 |
| JI02 | 国道 | こくどう | |
| JI03 | 鶴見小野 | つるみおの | |
| JI04 | 弁天橋 | べんてんばし | |
| JI05 | 浅野 | あさの | 海芝浦支線 |
| JI06 | 安善 | あんぜん | 大川支線 |
| JI07 | 武蔵白石 | むさししらいし | |
| JI08 | 浜川崎 | はまかわさき | 南武線支線 |
| JI09 | 昭和 | しょうわ | |
| JI10 | 扇町 | おうぎまち |
ButuCC, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
ITSakura Blog for business and development
車両の色は黄色です。
| 駅番号 | 鶴見線 駅名 | よみ | 接続 |
|---|---|---|---|
| JI01 | 鶴見 | つるみ | 京浜東北線、京浜急行 |
| JI02 | 国道 | こくどう | |
| JI03 | 鶴見小野 | つるみおの | |
| JI04 | 弁天橋 | べんてんばし | |
| JI05 | 浅野 | あさの | 海芝浦支線 |
| JI06 | 安善 | あんぜん | 大川支線 |
| JI07 | 武蔵白石 | むさししらいし | |
| JI08 | 浜川崎 | はまかわさき | 南武線支線 |
| JI09 | 昭和 | しょうわ | |
| JI10 | 扇町 | おうぎまち |
ButuCC, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons